|
جزئیات محصول:
|
| مدل: | پلی آکریل آمید | ظاهر: | پودر سفید |
|---|---|---|---|
| محتوای جامد: | 88 ≥ | مقدار PH: | 5-8 |
| زمان حل شدن: | 60 پوند (دقیقه) | درجه شارژ:: | وسط |
| شماره CAS: | 9003-05-8 | خلوص: | 99.9٪ |
| برجسته کردن: | تصفیه آب فلوکولانت پلی آکریل آمید,قارچ پام |
||
عامل تصفیه آب فولیکولار آنتیونی پلی آکریل آمید کولیمر CAS شماره 9003-05-8
شرح:
مشخصات فنی:
| ظاهر: | پودر گرانول خارج از سفید | |
| شارژ یونی: | آنیونی | |
| اندازه ذرات: | مش 20-100 | |
| وزن مولکولی: | متوسط | |
| درجه هیدرولیز: | متوسط | |
| محتوای جامد: | 89٪ حداقل | |
| ویسکوزیته تقریبی بروکلفیلد در دمای 25 درجه سانتیگراد: | @ 1.0٪ | > 1500 |
| @ 0.50٪ | > 600 | |
| @ 0.25٪ | > 300 | |
| تراکم فله: | در حدود 0.6-0.8 | |
| وزن مخصوص 25 درجه سانتیگراد: | 1.01-1.1 | |
|
توصیه شده غلظت کاری: |
0.1-0.5٪ | |
| PH (محلول آبی 1٪): | 6-9 | |
| دمای ذخیره سازی (° C): | 0 - 35 | |
| ماندگاری: | 2 سال | |
![]()
تماس با شخص: Evans Zhu
تلفن: +86-13375585363
فکس: +86-532-80970818