|
جزئیات محصول:
|
| ظاهر: | گرانول یا پودر | محتوای جامد: | 35-40٪ |
|---|---|---|---|
| ماندگاری:: | 1 سال | زمان حل شدن: | 5-10 (دقیقه) |
| مقدار PH: | 6-9 | شماره CAS: | 9003-05-8 |
| مدل: | کاتیونی | برنامه های کاربردی:: | تصفیه فاضلاب |
| برجسته کردن: | پاتيون كاتيوني,فلوكولنت هاي كاتيونيك پلي الكتروليت |
||
کاتیونی پلی آکریل آمید فلوکولانت کلکسیون تصفیه آب
پلی آکریل آمید (IUPAC پلی (2-پروپانامید) یا پلی (1-کاربامو اتیلن)به اختصار PAM) a پلیمر (-CH2CHCONH2-) از تشکیل شده است آکریلامید زیر واحد ها بسیار جاذب آب است و نرم ای تشکیل می دهد ژل هنگام آبرسانی ، در برنامه هایی مانند استفاده می شود الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید، و همچنین می توان کریستال های شبح را هنگام اتصال متقابل و در ساخت نرم نیز نامید لنزهای تماسی.در فرم زنجیر مستقیم نیز از آن به عنوان a استفاده می شودضخیم تر و تعلیقعامل.اخیراً ، از آن به عنوان یک پرکننده فرعی برای جراحی زیبایی صورت استفاده شده است
| مشخصات | |||
| ظاهر | پودر گرانول خارج از سفید | ||
| شارژ یونی | آنیونی | کاتیونی | غیرونیونی |
| وزن مولکولی | 5-25 میلیون | 5-12 میلیون | 5-12 میلیون |
| درجه آنیونی | 5-50٪ | 5-60٪ | <5٪ |
| Ph (محلول آبی 1٪) | 6-8 | 4-6 | 6-7 |
| اندازه ذرات | 20-100 متر | ||
| محتوای جامد | 89٪ حداقل | ||
| تراکم فله | حدود 0.8 | ||
| مونومر باقیمانده | حداکثر 0.05٪ | ||
| غلظت کاری توصیه می شود | 0.1-0.5٪ | ||
| دمای ذخیره سازی (℃) | 0-35 | ||
| ماندگاری | 2 سال | ||
![]()
تماس با شخص: Evans Zhu
تلفن: +86-13375585363
فکس: +86-532-80970818