| مورد | شاخص APAM جامد |
|---|---|
| فرمول مولکولی | CONH2 [CH2-CH] n |
| شماره CAS | 9003-05-8 |
| ظاهر | گرانول |
| رنگ | سفید یا سفید |
| محتوای جامد | ≥90٪ |
| وزن مولکولی (میلیون) | کم / متوسط / متوسط زیاد / زیاد / فوق العاده زیاد |
| درجه هیدرولیز (٪) | بسیار کم / کم / متوسط / متوسط زیاد / زیاد / فوق العاده زیاد |
| PH (محلول آب 1٪) | 7.0-10.0 |
| زمان حل شده (ساعت) | 1.5 ≤ |
| توجه: نصب شده می تواند ارائه شود. | |




