| 
                     
                        جزئیات محصول:
                                                     
                
 
  | 
                    
| ظاهر: | پودر سفید | محتوای جامد: | ≥89 | 
|---|---|---|---|
| وزن مولکولی: | 6-15 (میلیون) | زمان حل شدن: | 60 پوند (دقیقه) | 
| مدل: | کاتیونی | کاربرد: | حفاری نفتی | 
| تایپ کنید: | گلدان | خلوص: | 100٪ | 
| برجسته کردن: | پلیمر کاتیونی در تصفیه آب,پلیمر کاتیونی برای آبگیری لجن | 
					||
PAM پلی آکریل آمید کاتیونی PAM برای حفاری پودر سفید
پلی آکریل آمید ، به اختصار PAM ، یک پلیمر خطی است که یکی از پرکاربردترین پلیمرهای محلول در آب است.پلی آکریل آمید و مشتقات آن می تواند به عنوان لکه دار کننده های مؤثر ، ضخیم کننده ها ، تقویت کننده های کاغذ و گیربکس های مایع و غیره مورد استفاده قرار گیرد ، به طور گسترده ای در تصفیه آب ، تولید آب ، نفت ، زغال سنگ ، معدن و متالورژی ، زمین شناسی ، نساجی ، ساخت و ساز و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. .
شاخص CPAM پلی آکریل آمید کاتیونی
| وزن مولکولی (میلیون) | ظاهر | Lonic٪ | دامنه برنامه PH | محتوای جامد ٪ | میزان راه حل حداقل | محتوای مونومر باقیمانده٪ | 
| 6-8 | پودر ذرات سفید | 5-8 | 2-9 | ≥89 | 60 پوند | .050.05 | 
| 6-8 | پودر ذرات سفید | 10-10 | 2-9 | ≥89 | 60 پوند | .050.05 | 
| 6-8 | پودر ذرات سفید | 15-18 | 2-9 | ≥89 | 60 پوند | .050.05 | 
| 6-8 | پودر ذرات سفید | 20-25 | 2-9 | ≥89 | 60 پوند | .050.05 | 
| 8-10 | پودر ذرات سفید | 30-35 | 2-9 | 
			 ≥89  | 
			60 پوند | .050.05 | 
| 10-12 | پودر ذرات سفید | 40-45 | 2-9 | ≥89 | 60 پوند | .050.05 | 
| 10-12 | پودر ذرات سفید | 50-55 | 2-9 | ≥89 | 60 پوند | .050.05 | 
| 10-12 | پودر ذرات سفید | 60-65 | 2-9 | ≥89 | 60 پوند | .050.05 | 
![]()
![]()
تماس با شخص: Evans Zhu
تلفن: +86-13375585363
فکس: +86-532-80970818