|
جزئیات محصول:
|
| ظاهر: | امولسیون | محتوای جامد: | 35٪ |
|---|---|---|---|
| وزن مولکولی:: | بالا | ویسکوزیته UL: | 4.2-5.2 (cps) |
| درجه شارژ:: | متوسط | زمان حل شدن: | 10-15 (دقیقه) |
| نمونه: | تست رایگان | تایپ کنید: | گلدان |
| برجسته کردن: | فلوکولانت آنیونی پلی آکریل آمید,امولسیون پلی آکریل آمید APAM |
||
شرح:
مشخصات فنی:
| ظاهر: | امولسیون سفید | |
| شارژ یونی: | آنیونی | |
| وزن مولکولی: | بالا | |
| درجه هیدرولیز: | متوسط | |
| محتوای جامد: | 35-40٪ | |
| وزن مخصوص 25 درجه سانتیگراد: | 1.01-1.1 | |
|
توصیه شده غلظت کاری: |
0.1-0.5٪ | |
| PH (محلول آبی 1٪): | 6-9 | |
| دمای ذخیره سازی (° C): | 0 - 35 | |
| ماندگاری: | 1 سال | |
![]()
![]()
تماس با شخص: Evans Zhu
تلفن: +86-13375585363
فکس: +86-532-80970818