|
جزئیات محصول:
|
| ظاهر: | پودر سفید | وزن مولکولی: | 12-16 (میلیون) |
|---|---|---|---|
| زمان حل شدن: | 60 پوند (دقیقه) | مدل: | آنیونی |
| درجه شارژ:: | 20-40٪ | درجه هیدرولیز:: | 10-20٪ |
| تراکم فله:: | 0.6-0.8 | CAS RN.: | 9003/5/8 |
| برجسته کردن: | پلی آکریل آمید فلوکولانت رسوبی,پلی آکریل آمید فلوکولانت فاضلاب,CAS 9003 5 8 |
||
جداسازی فاضلاب و رسوب زدایی فاضلاب پلی آکریل آمید فاضلاب ایران
شرح:
مشخصات فنی:
| موارد: | داده ها: | |
| ظاهر: | پودر گرانول خارج از سفید | |
| شارژ یونی: | آنیونی | |
| وزن مولکولی: | 12-16 میلیون | |
| درجه هیدرولیز: | 10-20٪ | |
| محتوای جامد: | > 89٪ | |
| تراکم فله: | در حدود 0.6-0.8 | |
| وزن مخصوص 25 درجه سانتیگراد: | 1.01-1.1 | |
|
توصیه شده غلظت کاری: |
0.1-0.5٪ | |
| PH (محلول آبی 1٪): | 6-8 | |
| ماندگاری: | 2 سال | |
بسته بندی و ذخیره سازی:
![]()
![]()
تماس با شخص: Evans Zhu
تلفن: +86-13375585363
فکس: +86-532-80970818