|
جزئیات محصول:
|
| ظاهر: | پودر سفید | مدل: | آنیونی |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | گلدان | کاربرد: | معدن ، منسوجات ، شکر و حفاری |
| نمونه: | تست رایگان | درجه شارژ:: | خیلی زیاد |
| شماره CAS: | 9003-05-8 | وزن مولکولی: | خیلی زیاد |
| برجسته کردن: | APAM آنیونی پلیمر,حفاری گل پلیمر آنیونی |
||
چربی های آب شیرین و افزودنی های گل حفاری چاه نمکی آنیونی پلیمر
توضیحات: مواد شیمیایی حفاری مایعات
مشخصات فنی: مواد شیمیایی مایع حفاری
| ظاهر: | پودر گرانول خارج از سفید | |
| شارژ یونی: | آنیونی | |
| اندازه ذرات: | مش 20-100 | |
| وزن مولکولی: | خیلی زیاد | |
| درجه هیدرولیز: | بالا | |
| محتوای جامد: | 89٪ حداقل | |
| ویسکوزیته تقریبی بروکلفیلد در 25 درجه سانتیگراد: | @ 1.0٪ | > 2000 |
| @ 0.50٪ | > 800 | |
| @ 0.25٪ | > 400 | |
| تراکم فله: | در حدود 0.6-0.8 | |
| وزن مخصوص 25 درجه سانتیگراد: | 1.01-1.1 | |
|
توصیه شده غلظت کاری: |
0.1-0.5٪ | |
| PH (محلول آبی 1٪): | 6-9 | |
| دمای ذخیره سازی (° C): | 0 - 35 | |
| ماندگاری: | 2 سال | |
![]()
تماس با شخص: Evans Zhu
تلفن: +86-13375585363
فکس: +86-532-80970818