|
جزئیات محصول:
|
| ظاهر: | پودر سفید | مدل: | آنیونی |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | فلوکولانت | کاربرد: | معدن، نساجی، شکر و حفاری |
| نمونه: | تست رایگان | درجه شارژ:: | خیلی بالا |
| شماره CAS: | 9003-05-8 | وزن مولکولی: | خیلی بالا |
| برجسته: | مواد شیمیایی میدان نفت APAM,مواد شیمیایی میدان نفت سفید APAM,پلیمر آنیونی گل معدنی |
||
افزودنی های گل چاه آب شیرین و چاه نمک حفاری پلیمر آنیونی
توضیحات: مواد شیمیایی سیالات حفاری
مشخصات فنی:مواد شیمیایی سیال حفاری
| ظاهر: | پودر گرانول مایل به سفید | |
| شارژ یونی: | آنیونیک | |
| اندازه ذرات: | مش 20-100 | |
| وزن مولکولی: | بسیار بالا | |
| درجه هیدرولیز: | بالا | |
| محتوای جامد: | 89% حداقل | |
| ویسکوزیته تقریبی بروکفیلد در 25 درجه سانتیگراد: | @ 1.0٪ | > 2000 |
| @ 0.50٪ | > 800 | |
| @ 0.25٪ | > 400 | |
| چگالی حجمی: | حدود 0.6-0.8 | |
| وزن مخصوص در 25 درجه سانتی گراد: | 1.01-1.1 | |
|
توصیه شده تمرکز کاری: |
0.1-0.5٪ | |
| PH (محلول آبی 1٪): | 6-9 | |
| دمای نگهداری (درجه سانتیگراد): | 0 - 35 | |
| ماندگاری: | 2 سال | |
![]()
تماس با شخص: Evans Zhu
تلفن: +86-13375585363
فکس: +86-532-80970818