|
جزئیات محصول:
|
| برنامه های کاربردی:: | تصفیه آب خام | محتوای جامد: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| وزن مولکولی: | بالا | مونومر باقیمانده:: | <0.05٪ |
| مدل: | کاتیونی | درجه شارژ:: | 10-20٪ |
| تایپ کنید: | لخته ساز | شماره CAS: | 9003-05-8 |
| برجسته: | پودر پلی آکریل آمید کاتیونیک اولیه,88% پودر پلی آکریل آمید کاتیونی,پودر پلی آکریل آمید 9003-05-8 |
||
مزایای
فیلدهای کاربردی
تصفیه آب خام:
- لخته
- شفاف سازی
• تصفیه فاضلاب صنعتی:
- شفاف سازی اولیه
- درمان ثانویه و سوم
- غلیظ کننده لجن و آبگیری
- شناور هوای محلول
• تصفیه فاضلاب:
- درمان اولیه
- غلیظ کننده لجن و آبگیری
• صنایع فرآیندی:
- ساخت کاغذ: عامل نگهداری، عامل تقویت کننده مرطوب،
نماینده مقیم
- معدن و متالورژی: غلیظ شدن لجن و آبگیری
| مشخصات فنی: | فهرست مطالب: |
| ظاهر: | پودر گرانول مایل به سفید |
| شارژ یونی: | کاتیونی |
| اندازه ذرات: | 20-100 مش |
| وزن مولکولی: | بالا (8-10 میلیون) |
| درجه شارژ: | کم (10-20%) |
| محتوای جامد: | > 89% |
| مونومر باقیمانده: | <0.05٪ |
| مقدار PH (محلول 1٪): | 7-10 |
![]()
تماس با شخص: Evans Zhu
تلفن: +86-13375585363
فکس: +86-532-80970818